Integrar Power BI en Zoho Books usando nuestro conector para obtener el siguiente:
Esta es una solución leve y sin servidor que reduce drásticamente el almacenamiento con monitoreo mínimo y ofrece muchas personalizaciones.
CONTATE-NOS PARA OBTER ESTA SOLUÇÃO
Abaixo está a lista de tabelas que estamos extraindo
Tabela de cuentas bancarias donde usted puede rastrear sus transacciones, ter feeds manuales y automáticos importados para sus cuentas bancarias y de tarjeta de crédito.
Nombre de la columna | Tipo de dados | Descripción |
ID de cuenta | cuerda | ID del contacto bancario/carta de crédito |
nombre_de_la_cuenta | cuerda | Nombre del contacto |
código_da_conta | cuerda | Código de cuenta |
id_da_moeda | cuerda | ID de la moneda asociada al contacto |
código_de_moneda | cuerda | Código de moneda asociada a Conta Bancária |
símbolo_de_moneda | cuerda | Símbolo de la moneda asociada a Conta |
precisión_de_precio | interior | Precisión de los valores de precio |
tipo_de_conta | cuerda | Tipo de cuenta |
número de cuenta | cuerda | Número asociado a cuenta bancaria |
transacciones sin categoría | interior | Número de transacciones no categorizadas |
total_de_cheques_não_impressos | interior | Número de cheques no impresos. |
está_ativo | booleano | Verifique si una cuenta está activa |
está_suscrito_a_feeds | booleano | Verifique si los feeds están inscritos |
is_feeds_ativos | booleano | Verifique si los feeds están activos |
equilibrio | bueno | Saldo presente en la cuenta |
saldo bancario | interior | Saldo presente en el banco |
saldo bcy | bueno | Base Saldo na Moeda |
nombre_del_banco | cuerda | Nombre del banco |
número de ruta | cuerda | Número de roteamento da conta |
cuenta primaria | booleano | Verifique si un contacto es un contacto principal en Zoho Books |
cuenta paypal | booleano | Verifique si su cuenta es una cuenta Paypal |
Descripción | cuerda | Descripción del contacto |
código_de_status_de_atualização | cuerda | Actualizar código de estado del banco |
data_da_última_atualização_dos_feeds | cuerda | Últimos datos de actualización de dos feeds |
id_del_servicio | cuerda | ID del servicio de atención al cliente |
cuenta_del_sistema_é | booleano | Verifique se a conta é uma conta de sistema |
se_muestra_advertencia_para_la_actualización_de_feeds | booleano | Verifique se o aviso debe ser exibido ao actualizar os Feeds do Banco |
id_de_la_organización | cuerda | ID de la organización para distinguir |
nombre_de_la_organización | cuerda | Nombre de la organización |
Tabela de transações bancárias onde estarão presente todas las transações envolvidas em uma conta
Nombre de la columna | Tipo de dados | Descripción |
Identificación de la transacción | cuerda | Identificador único para una transacción |
datos | datos | Datos de la transacción |
quantia | bueno | Valor de la transacción |
tipo_de_transacción | cuerda | Tipo de transacción (por ejemplo, compra, depósito) |
estado | cuerda | Estado de la transacción (por ejemplo, pendiente, concluída) |
fuente | cuerda | Origem da transação (por ejemplo, en línea, manual de entrada) |
ID de cuenta | cuerda | ID de la cuenta asociada |
nombre_de_la_cuenta | cuerda | Nombre de la cuenta asociada |
id_da_regra | cuerda | ID da regra aplicada a la transacción |
nombre_de_la_regra | cuerda | Nombre de la regra aplicada a la transacción |
autocategorizado | booleano | Indica se a transação é categorizada automáticamente |
tipo_de_conta | cuerda | Tipo de cuenta asociada |
precisión_de_precio | interior | Precisión de los valores de los precios |
Identificación del cliente | cuerda | ID del cliente asociado a la transacción |
beneficiario | cuerda | Beneficiario de la transacción |
é_pago_via_impressão_de_cheque | booleano | Indica se a transação é paga por meio de check impresso |
grupo_de_impostos_de_folha_de_pagamento_formatado | cuerda | Grupo de imposto de folha de pago formateado |
Descripción | cuerda | Descripción de la transacción |
id_da_moeda | cuerda | ID del medio asociado a la transacción |
código_de_moneda | cuerda | Código de moneda asociada a la transacción |
símbolo_de_moneda | cuerda | Símbolo de la moneda asociada a la transacción |
débito o crédito | cuerda | Indica si una transacción es un débito o crédito |
Código de cuenta de deslocalización | cuerda | Código de cuenta de compensación asociada a la transacción |
nombre_de_la_cuenta_desubicación | cuerda | Nombre de la cuenta de compensación asociada a la transacción |
cuenta_deslocalizada_correspondiente | booleano | Indica que la cuenta de compensación corresponde a la transacción |
número de referencia | cuerda | Número de referencia asociado a la transacción |
estado de reconciliación | cuerda | Estado de reconciliación de la transacción |
id_de_la_transacción_importada | cuerda | Identificación de la transacción importada |
existe_regla | booleano | Indica se existe una regra para una transacción |
Descripción de exclusión | cuerda | Descripción a ser excluída de categorización |
sistema de pelo excluido | booleano | Indica se a transação é excluída pelo sistema |
pago adicional | booleano | Indica se a transação é um pago anticipado |
balanceo de carrera formateado | cuerda | Saldo corrente formateado de la transacción |
equilibrio_de_corrida | bueno | Saldo actual de la transacción |
id_de_la_organización | cuerda | ID de la organización asociada a la transacción |
nombre_de_la_organización | cuerda | Nombre de la organización asociada a la transacción |
Tabela de diarios usados por contadores para trabajar directamente con la razón general para registrar entradas de débito y crédito para transacciones financieras exclusivas.
Nombre de la columna | Tipo de dados | Descripción |
id_del_diario | cuerda | Identificador único para el periódico |
datos del diario | datos | Datos del lanzamiento contable |
número de entrada | cuerda | Número de entrada del periódico |
número de referencia | cuerda | Número de referencia asociado al lanzamiento contábil |
id_da_moeda | cuerda | ID de la moneda asociada al lanzamiento contábil |
estado | cuerda | Estado del lanzamiento contábil (por ejemplo, pendente, concluído) |
notas | cuerda | Notas o información adicional sobre el lanzamiento contábil |
tipo_de_diario | cuerda | Tipo de lanzamiento contábil (por ejemplo, ventas, compras) |
tipo_de_entidad | cuerda | Tipo de entidad asociada al lanzamiento contábil (por ejemplo, cliente, fornecedor) |
total | bueno | Valor total del lanzamiento contábil |
total de bcy | bueno | Valor total del lanzamiento contábil en la base de datos |
creado por id | cuerda | ID del usuario que criou o lançamento contábil |
creado por nombre | cuerda | Nombre del usuario que criou o lançamento contábil |
id_de_la_organización | cuerda | ID de la organización asociada al lanzamiento contábil |
nombre_de_la_organización | cuerda | Nombre de la organización asociada al lanzamiento contábil |
cf_fatura_nº | cuerda | Campo personalizado: Número de fatura asociado al lanzamiento contábil |
cf_fatura_sem_formato | cuerda | Campo personalizado: Número de fatura no formateado asociado al lanzamiento contábil |
cf_datos_de_factura | cuerda | Campo personalizado: Datos de la fatura asociada al lanzamiento contábil (formatada) |
cf_datos_de_factura_sin_formato | cuerda | Campo personalizado: Data da fatura não formatada associada ao lançamento contábil |
La tabla de Saldos de Apertura es necesaria durante la migración del software de contabilidad existente para Zoho Books. Usted necesita garantizar que a transição seja perfeita, que todos los datos existentes, como lançamentos contábeis, registros, declarações de despesas e receitas, etc., tenham sido registrados y que a continuidade nas demonstrações Financeiras seja mantida. Para garantizar esto, es necesario calcular un saldo de abertura.
Nombre de la columna | Tipo de dados | Descripción |
id_del_diario | cuerda | Identificador exclusivo para el lanzamiento contábil |
datos del diario | datos | Datos del lanzamiento contable |
número de entrada | cuerda | Número de entrada del lanzamiento contábil |
número de referencia | cuerda | Número de referencia asociado al lanzamiento contábil |
id_da_moeda | cuerda | ID de la moneda asociada al lanzamiento contábil |
estado | cuerda | Estado del lanzamiento contábil (por ejemplo, pendente, concluído) |
notas | cuerda | Notas o información adicional sobre el lanzamiento contábil |
tipo_de_diario | cuerda | Tipo de lanzamiento contábil (por ejemplo, ventas, compras) |
tipo_de_entidad | cuerda | Tipo de entidad asociada al lanzamiento contábil (por ejemplo, cliente, fornecedor) |
total | bueno | Valor total del lanzamiento contábil |
total de bcy | bueno | Valor total del lanzamiento contábil en la base de datos |
creado por id | cuerda | ID del usuario que criou o lançamento contábil |
creado por nombre | cuerda | Nombre del usuario que criou o lançamento contábil |
id_de_la_organización | cuerda | ID de la organización asociada al lanzamiento contábil |
nombre_de_la_organización | cuerda | Nombre de la organización asociada al lanzamiento contábil |
cf_fatura_nº | cuerda | Campo personalizado: Número de fatura asociado al lanzamiento contábil |
cf_fatura_sem_formato | cuerda | Campo personalizado: Número de fatura no formateado asociado al lanzamiento contábil |
cf_datos_de_factura | cuerda | Campo personalizado: Datos de la fatura asociada al lanzamiento contábil (formatada) |
cf_datos_de_factura_sin_formato | cuerda | Campo personalizado: Data da fatura não formatada associada ao lançamento contábil |
taxones de cambio | bueno | Taxones de cambio de moneda |
débito o crédito | cuerda | Indica si una transacción es un débito o crédito |
nombre_del_producto | cuerda | Nombre del producto |
código_de_moneda | cuerda | Código de la moneda |
ID de la división de cuentas | cuerda | ID de la división de cuentas |
ID de cuenta | cuerda | ID de cuenta |
importe bcy | bueno | Valor en la moneda base |
total_formateado | cuerda | Valor total formateado |
producto_estoque_taxa_formatada | cuerda | Taxa de estoque de producto formateado |
id_da_filiación | cuerda | Identificación de la filial |
id_del_producto | cuerda | Identificación del producto |
nombre_de_la_cuenta | cuerda | Nombre del contacto |
nombre_de_la_ramificación | cuerda | Nombre de la filial |
bcy_amount_formateado | cuerda | Valor formateado en base a la moneda |
estoque_de_produtos | bueno | Estoque de productos |
taxones de estoque del producto | bueno | Taxones de estoque do produto |
tipo_de_conta | cuerda | Tipo de cuenta |
tipo_de_cuenta_formateada | cuerda | Tipo de formato de cuenta |
datos | datos | Datos de la transacción |
id_del_saldo_de_abertura | cuerda | Identificación del saldo inicial |
datos formateados | cuerda | Datos formateados de la transacción |
La tabla “Plano de Contas” contiene una amplia gama de cuentas, generalmente usadas en cualquier tipo de negocio. Como cuentas están clasificadas en diferentes tipos, como Receita, Despesa, Patrimônio Líquido, Passivo y Ativo.
Nombre de la columna | Tipo de dados | Descripción |
ID de cuenta | cuerda | ID de cuenta |
nombre_de_la_cuenta | cuerda | Nombre del contacto |
código_da_conta | cuerda | Código de cuenta |
tipo_de_conta | cuerda | Tipo de cuenta |
Descripción | cuerda | Descripción del contacto |
usuario de pelo creado | booleano | Indica se a conta foi criada por un usuario |
cuenta_del_sistema_é | booleano | Indica se a conta é uma conta do sistema |
está_ativo | booleano | Indica se a conta está activa en ningún momento |
pode_mostrar_em_ze | booleano | Indica que se puede contar con una aplicación específica (por ejemplo, Zoho) |
Identificación de la cuenta del país | cuerda | Identificación de la cuenta del país |
nombre_de_la_cuenta_pai | cuerda | Nombre de la cuenta principal |
profundidad | interior | Nivel de profundidad de la jerarquía de contacto |
tem_anexo | booleano | Indica se a conta possui anexos |
a_criança_está_presente | booleano | Indica se a conta possui contas filhas |
contagiar a los niños | interior | Número de cuentas de niños |
documentos | cuerda | Documentos asociados a contacto |
hora_de_creación | cuerda | Horario em que a conta foi criada |
cuenta autónoma | booleano | Indica se a conta é uma conta autônoma |
hora_da_última_modificación | cuerda | Hora de la última modificación del contacto |
id_de_la_organización | cuerda | ID de la organización asociada al contacto |
nombre_de_la_organización | cuerda | Nombre de la organización asociada al contacto |
Tabla de transacciones de cuentas del gráfico. Onde as transações de contas do gráfico relacionadas con conta do gráfico estarán presentes
Nombre de la columna | Tipo de dados | Descripción |
id_de_transação_categorizada | cuerda | ID de la transacción categorizada |
tipo_de_transacción | cuerda | Tipo de transacción |
Identificación de la transacción | cuerda | Identificación de la transacción |
datos de la transacción | datos | Datos de la transacción |
tipo_de_transacción_formateada | cuerda | Tipo de formato de transacción |
ID de cuenta | cuerda | ID del contacto asociado a la transacción |
Identificación del cliente | cuerda | ID del cliente asociado a la transacción |
beneficiario | cuerda | Beneficiario de la transacción |
Descripción | cuerda | Descripción de la transacción |
número de entrada | cuerda | Número de entrada de la transacción |
id_da_moeda | cuerda | ID del medio asociado a la transacción |
código_de_moneda | cuerda | Código de moneda asociada a la transacción |
débito o crédito | cuerda | Indica si una transacción es un débito o crédito |
nombre_de_la_cuenta_desubicación | cuerda | Nombre de la cuenta de compensación asociada a la transacción |
número de referencia | cuerda | Número de referencia asociado a la transacción |
valor_débito | bueno | Valor debitado de la cuenta |
valor del crédito | bueno | Valor acreditado en cuenta |
valor_débito_fcy | bueno | Valor en moneda extranjera debitado da cuenta |
valor_crédito_fcy | bueno | Valor em moeda extraña acreditado na cuenta |
id_de_la_organización | cuerda | ID de la organización asociada a la transacción |
nombre_de_la_organización | cuerda | Nombre de la organización asociada a la transacción |
id_ato | cuerda | ID de actividad asociada a la transacción |
Acima estão algumas das tabelas usadas principalmente para geração de relatórios, para obtener insights sobre lo que está acontecendo nos seus Zoho Books . Podemos buscar más tablas con base en los requisitos de su relación.
¿Pronto para integrar Power BI en Zoho Books?