Integrar o Power BI ao Zoho Books usando nosso conector para obter o seguinte:
Esta é uma solução leve e sem servidor que reduz drasticamente o custo com monitoramento mínimo e oferece muitas personalizações.
Abaixo está a lista de tabelas que estamos extraindo
Tabela de contas bancárias onde você pode rastrear suas transações, ter feeds manuais e automáticos importados para suas contas bancárias e de cartão de crédito.
Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
ID da conta | corda | ID da conta bancária/cartão de crédito |
nome_da_conta | corda | Nome da conta |
código_da_conta | corda | Código da Conta |
id_da_moeda | corda | ID da moeda associada à conta |
código_da_moeda | corda | Código da moeda associada à Conta Bancária |
símbolo_de_moeda | corda | Símbolo da Moeda associada à Conta |
precisão_de_preço | inteiro | Precisão dos Valores de Preço |
tipo_de_conta | corda | Tipo de conta |
número de conta | corda | Número associado à conta bancária |
transações_sem_categoria | inteiro | Número de transações não categorizadas |
total_de_cheques_não_impressos | inteiro | Número de cheques não impressos. |
está_ativo | booleano | Verifique se a conta está ativa |
is_feeds_subscribed | booleano | Verifique se os feeds estão inscritos |
is_feeds_ativos | booleano | Verifique se os feeds estão ativos |
equilíbrio | dobro | Saldo presente na conta |
saldo bancário | inteiro | Saldo presente no Banco |
bcy_balance | dobro | Saldo na Moeda Base |
nome_do_banco | corda | Nome do Banco |
número_de_roteamento | corda | Número de roteamento da conta |
é_conta_primária | booleano | Verifique se a conta é a conta principal no Zoho Books |
é_conta_paypal | booleano | Verifique se a conta é uma conta Paypal |
descrição | corda | Descrição da conta |
código_de_status_de_atualização | corda | Atualizar código de status do banco |
data_da_última_atualização_dos_feeds | corda | Última data de atualização dos feeds |
id_do_serviço | corda | ID do serviço da conta |
conta_do_sistema_é | booleano | Verifique se a conta é uma conta de sistema |
is_show_warning_for_feeds_refresh | booleano | Verifique se o aviso deve ser exibido ao atualizar os Feeds do Banco |
id_da_organização | corda | ID da organização a distinguir |
nome_da_organização | corda | Nome da organização |
Tabela de transações bancárias onde estarão presentes todas as transações envolvidas em uma conta
Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
ID da transação | corda | Identificador único para a transação |
data | data | Data da transação |
quantia | dobro | Valor da transação |
tipo_de_transação | corda | Tipo de transação (por exemplo, compra, depósito) |
status | corda | Status da transação (por exemplo, pendente, concluída) |
fonte | corda | Origem da transação (por exemplo, online, entrada manual) |
ID da conta | corda | ID da conta associada |
nome_da_conta | corda | Nome da conta associada |
id_da_regra | corda | ID da regra aplicada à transação |
nome_da_regra | corda | Nome da regra aplicada à transação |
é_auto_categorizado | booleano | Indica se a transação é categorizada automaticamente |
tipo_de_conta | corda | Tipo de conta associada |
precisão_de_preço | inteiro | Precisão dos valores dos preços |
ID do cliente | corda | ID do cliente associado à transação |
beneficiário | corda | Beneficiário da transação |
é_pago_via_impressão_de_cheque | booleano | Indica se a transação é paga por meio de cheque impresso |
grupo_de_impostos_de_folha_de_pagamento_formatado | corda | Grupo de imposto de folha de pagamento formatado |
descrição | corda | Descrição da transação |
id_da_moeda | corda | ID da moeda associada à transação |
código_da_moeda | corda | Código da moeda associada à transação |
símbolo_de_moeda | corda | Símbolo da moeda associada à transação |
débito ou crédito | corda | Indica se a transação é um débito ou crédito |
código_da_conta_deslocamento | corda | Código da conta de compensação associada à transação |
nome_da_conta_deslocamento | corda | Nome da conta de compensação associada à transação |
conta_deslocada_correspondida | booleano | Indica se a conta de compensação corresponde à transação |
número_de_referência | corda | Número de referência associado à transação |
reconciliar_status | corda | Status de reconciliação da transação |
id_da_transação_importada | corda | ID da transação importada |
is_rule_exist | booleano | Indica se existe uma regra para a transação |
descrição_de_exclusão | corda | Descrição a ser excluída da categorização |
é_excluído_pelo_sistema | booleano | Indica se a transação é excluída pelo sistema |
é_pagamento_adiantamento | booleano | Indica se a transação é um pagamento antecipado |
balanço_de_corrida_formatado | corda | Saldo corrente formatado da transação |
equilíbrio_de_corrida | dobro | Saldo corrente da transação |
id_da_organização | corda | ID da organização associada à transação |
nome_da_organização | corda | Nome da organização associada à transação |
Tabela de diários usada por contadores para trabalhar diretamente com o razão geral para criar entradas de débito e crédito para transações financeiras exclusivas.
Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
id_do_diário | corda | Identificador único para o periódico |
data_do_diário | data | Data do lançamento contábil |
número_de_entrada | corda | Número de entrada do periódico |
número_de_referência | corda | Número de referência associado ao lançamento contábil |
id_da_moeda | corda | ID da moeda associada ao lançamento contábil |
status | corda | Status do lançamento contábil (por exemplo, pendente, concluído) |
notas | corda | Notas ou informações adicionais sobre o lançamento contábil |
tipo_de_diário | corda | Tipo de lançamento contábil (por exemplo, vendas, compras) |
tipo_de_entidade | corda | Tipo de entidade associada ao lançamento contábil (por exemplo, cliente, fornecedor) |
total | dobro | Valor total do lançamento contábil |
bcy_total | dobro | Valor total do lançamento contábil na moeda base |
criado_por_id | corda | ID do usuário que criou o lançamento contábil |
criado_por_nome | corda | Nome do usuário que criou o lançamento contábil |
id_da_organização | corda | ID da organização associada ao lançamento contábil |
nome_da_organização | corda | Nome da organização associada ao lançamento contábil |
cf_fatura_nº | corda | Campo personalizado: Número da fatura associado ao lançamento contábil |
cf_fatura_sem_formato | corda | Campo personalizado: Número de fatura não formatado associado ao lançamento contábil |
cf_data_da_fatura | corda | Campo personalizado: Data da fatura associada ao lançamento contábil (formatada) |
cf_data_da_fatura_sem_formato | corda | Campo personalizado: Data da fatura não formatada associada ao lançamento contábil |
A tabela de Saldos de Abertura é necessária durante a migração do software de contabilidade existente para o Zoho Books. Você precisa garantir que a transição seja perfeita, que todos os dados existentes, como lançamentos contábeis, registros, declarações de despesas e receitas, etc., tenham sido registrados e que a continuidade nas demonstrações financeiras seja mantida. Para garantir isso, um saldo de abertura precisa ser calculado.
Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
id_do_diário | corda | Identificador exclusivo para o lançamento contábil |
data_do_diário | data | Data do lançamento contábil |
número_de_entrada | corda | Número de entrada do lançamento contábil |
número_de_referência | corda | Número de referência associado ao lançamento contábil |
id_da_moeda | corda | ID da moeda associada ao lançamento contábil |
status | corda | Status do lançamento contábil (por exemplo, pendente, concluído) |
notas | corda | Notas ou informações adicionais sobre o lançamento contábil |
tipo_de_diário | corda | Tipo de lançamento contábil (por exemplo, vendas, compras) |
tipo_de_entidade | corda | Tipo de entidade associada ao lançamento contábil (por exemplo, cliente, fornecedor) |
total | dobro | Valor total do lançamento contábil |
bcy_total | dobro | Valor total do lançamento contábil na moeda base |
criado_por_id | corda | ID do usuário que criou o lançamento contábil |
criado_por_nome | corda | Nome do usuário que criou o lançamento contábil |
id_da_organização | corda | ID da organização associada ao lançamento contábil |
nome_da_organização | corda | Nome da organização associada ao lançamento contábil |
cf_fatura_nº | corda | Campo personalizado: Número da fatura associado ao lançamento contábil |
cf_fatura_sem_formato | corda | Campo personalizado: Número de fatura não formatado associado ao lançamento contábil |
cf_data_da_fatura | corda | Campo personalizado: Data da fatura associada ao lançamento contábil (formatada) |
cf_data_da_fatura_sem_formato | corda | Campo personalizado: Data da fatura não formatada associada ao lançamento contábil |
taxa de câmbio | dobro | Taxa de câmbio da moeda |
débito ou crédito | corda | Indica se a transação é um débito ou crédito |
nome_do_produto | corda | Nome do produto |
código_da_moeda | corda | Código da moeda |
ID_de_divisão_da_conta | corda | ID da divisão da conta |
ID da conta | corda | ID da conta |
bcy_amount | dobro | Valor na moeda base |
total_formatado | corda | Valor total formatado |
produto_estoque_taxa_formatada | corda | Taxa de estoque de produto formatada |
id_da_filiação | corda | ID da filial |
id_do_produto | corda | ID do produto |
nome_da_conta | corda | Nome da conta |
nome_da_ramificação | corda | Nome da filial |
bcy_amount_formatado | corda | Valor formatado na moeda base |
estoque_de_produtos | dobro | Estoque de produtos |
taxa_de_estoque_do_produto | dobro | Taxa de estoque do produto |
tipo_de_conta | corda | Tipo de conta |
tipo_de_conta_formatado | corda | Tipo formatado da conta |
data | data | Data da transação |
id_do_saldo_de_abertura | corda | ID do saldo inicial |
data_formatada | corda | Data formatada da transação |
A tabela “Plano de Contas” contém uma ampla gama de contas, geralmente usadas em qualquer tipo de negócio. As contas são classificadas em diferentes tipos, como Receita, Despesa, Patrimônio Líquido, Passivo e Ativo.
Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
ID da conta | corda | ID da conta |
nome_da_conta | corda | Nome da conta |
código_da_conta | corda | Código da conta |
tipo_de_conta | corda | Tipo de conta |
descrição | corda | Descrição da conta |
é_criado_pelo_usuário | booleano | Indica se a conta foi criada por um usuário |
conta_do_sistema_é | booleano | Indica se a conta é uma conta do sistema |
está_ativo | booleano | Indica se a conta está ativa no momento |
pode_mostrar_em_ze | booleano | Indica se a conta pode ser exibida em um aplicativo específico (por exemplo, Zoho) |
ID da conta dos pais | corda | ID da conta dos pais |
nome_da_conta_pai | corda | Nome da conta principal |
profundidade | inteiro | Nível de profundidade da hierarquia da conta |
tem_anexo | booleano | Indica se a conta possui anexos |
a_criança_está_presente | booleano | Indica se a conta possui contas filhas |
contagem_de_crianças | inteiro | Número de contas de crianças |
documentos | corda | Documentos associados à conta |
hora_de_criação | corda | Horário em que a conta foi criada |
conta_autônoma | booleano | Indica se a conta é uma conta autônoma |
hora_da_última_modificação | corda | Horário da última modificação da conta |
id_da_organização | corda | ID da organização associada à conta |
nome_da_organização | corda | Nome da organização associada à conta |
Tabela de transações de contas do gráfico. Onde as transações de contas do gráfico relacionadas à conta do gráfico estarão presentes
Nome da coluna | Tipo de dados | Descrição |
id_de_transação_categorizada | corda | ID da transação categorizada |
tipo_de_transação | corda | Tipo de transação |
ID da transação | corda | ID da transação |
data_da_transação | data | Data da transação |
tipo_de_transação_formatado | corda | Tipo formatado da transação |
ID da conta | corda | ID da conta associada à transação |
ID do cliente | corda | ID do cliente associado à transação |
beneficiário | corda | Beneficiário da transação |
descrição | corda | Descrição da transação |
número_de_entrada | corda | Número de entrada da transação |
id_da_moeda | corda | ID da moeda associada à transação |
código_da_moeda | corda | Código da moeda associada à transação |
débito ou crédito | corda | Indica se a transação é um débito ou crédito |
nome_da_conta_deslocamento | corda | Nome da conta de compensação associada à transação |
número_de_referência | corda | Número de referência associado à transação |
valor_débito | dobro | Valor debitado da conta |
valor_do_crédito | dobro | Valor creditado na conta |
valor_débito_fcy | dobro | Valor em moeda estrangeira debitado da conta |
valor_crédito_fcy | dobro | Valor em moeda estrangeira creditado na conta |
id_da_organização | corda | ID da organização associada à transação |
nome_da_organização | corda | Nome da organização associada à transação |
id_ato | corda | ID da atividade associada à transação |
Acima estão algumas das tabelas usadas principalmente para geração de relatórios, para obter insights sobre o que está acontecendo nos seus Zoho Books . Podemos buscar mais tabelas com base nos requisitos do seu relatório.
Pronto para Integrar o Power BI ao Zoho Books?