O serviço Meta Power BI Connector da VIDI ajuda a resolver estes problemas:
Esta é uma solução leve que reduz drasticamente o custo em comparação com conectores padrão como o Supermetrics. Por ser uma solução baseada em serviços, ela oferece muitas oportunidades de personalização que não estão disponíveis em soluções baseadas em software.
Abaixo está a lista de tabelas que serão geradas para fornecer insights sobre ads_report e análises por gênero e idade
Abaixo está a tabela para relatórios de dados do Facebook_Ads Insights
Nome da coluna | Descrição |
ID_DA_CONTA | ID da conta do Facebook |
DATA_INÍCIO | Data de início da métrica |
DATA_PARADA | Data final da métrica |
ID_DA_CAMPANHA | ID da campanha |
ID_DO_CONJUNTO_DE_ADVERTÊNCIA | ID do conjunto de anúncios |
ID_AD | ID do anúncio |
NOME_DA_CAMPANHA | Nome da Campanha |
NOME_DO_CONJUNTO_DE_ADVERTÊNCIAS | Nome do conjunto de anúncios |
NOME_DO_ANÚNCIO | Nome do anúncio |
CLIQUES | Número total de cliques no anúncio durante o período |
CLIQUES_DE_LINK_EM_LINHAS | Número total de cliques em links em linha no anúncio durante o período |
GASTAR | Total de gastos com o anúncio durante o período |
IMPRESSÕES | Número total de impressões no anúncio durante o período |
AÇÕES | Diferentes tipos de ações, incluindo visualizações e cliques de 1 dia e 7 dias. Clique em link, publicação, visualização de vídeo, visualização de landing page, engajamento na publicação, engajamento na página, registro completo omni, compra omni, visualização de conteúdo omni, registro completo, compra, visualização de conteúdo etc. |
VALORES_DE_AÇÃO | Diferentes tipos de action_values, incluindo visualizações e cliques de 1 dia e 7 dias. omni_purchase, omni_view_content, complete_registration, purchase, view_content etc. |
Podemos personalizar o relatório acima adicionando mais detalhes como idade e sexo.
Podemos adicionar mais colunas à tabela, o que fornece mais informações sobre o desempenho do AD, que inclui
Nome da coluna | Descrição |
PCC | Custo por Aquisição |
CPM | Custo por mil |
CTR | Taxa de cliques |
Alcançar | Número de pessoas que visualizaram o anúncio pelo menos uma vez |
Também podemos buscar dados do Facebook ADCreative, se necessário. Abaixo, a tabela AdCreative
Nome da coluna | Descrição |
EU IA | ID exclusivo para um anúncio criativo, sequência numérica |
Nome | Nome do Criativo |
ID da conta | ID da conta de anúncio para a conta à qual este anúncio pertence |
ObjectStorySpec | O ID da página e o conteúdo para criar uma nova postagem de página não publicada |
AtorID | ID do ator (ID da página) do criativo |
URL da imagem | Uma URL para a imagem deste criativo |
URL da miniatura | Uma URL para uma imagem em miniatura para este anúncio criativo |
Status | Status do anúncio criativo |
LinkURL | Uma aba de destino específica na sua página do Facebook pelo URL da aba da página |
URL do objeto | URL que abre quando alguém clica no seu link em um anúncio de link |
Id de história eficaz do Instagram | Usado para anúncios do Instagram. ID de uma publicação do Instagram para exibir como um anúncio do Instagram |
Especificação do Feed de Ativos | Especifica e alimenta ativos com várias imagens |
Também podemos buscar os dados com base em predefinições específicas, como
Também podemos buscar outras tabelas com base em sua necessidade, por exemplo
Pronto para testar nosso conector Power BI de anúncios do Facebook?