El servicio de conector Meta Power BI de VIDI ayuda a resolver estos problemas:
Se trata de una solución ligera que reduce drásticamente el coste en comparación con conectores estándar como Supermetrics. Al ser una solución basada en servicios, ofrece numerosas opciones de personalización que no están disponibles en las soluciones basadas en software.
A continuación se muestra la lista de tablas que se generarán para proporcionar información sobre anuncios_report y análisis por género y edad.
A continuación se muestra la tabla para los informes de datos de facebook_ads Insights
Nombre de la columna | Descripción |
ID DE CUENTA | ID de cuenta de Facebook |
FECHA DE INICIO | Fecha de inicio de la métrica |
FECHA_FINAL | Fecha de finalización de la métrica |
ID DE CAMPAÑA | Id. de campaña |
ID DE CONJUNTO DE ANUNCIO | ID de conjunto de anuncios |
ID de anuncio | Identificación del anuncio |
NOMBRE DE LA CAMPAÑA | Nombre de la campaña |
NOMBRE DEL CONJUNTO DE ANUNCIOS | Nombre del conjunto de anuncios |
NOMBRE DEL ANUNCIO | Nombre del anuncio |
CLICS | Número total de clics en el anuncio durante el período |
CLICS DE ENLACE EN LÍNEA | Número total de clics en enlaces en línea en el anuncio durante el período |
GASTAR | Gasto total en el anuncio durante el período |
IMPRESIONES | Número total de impresiones del anuncio durante el período |
COMPORTAMIENTO | Diferentes tipos de acciones, incluyendo visualizaciones y clics de 1 y 7 días. Clic en el enlace, publicación, visualización del vídeo, visualización de la página de destino, interacción con la publicación, interacción con la página, registro completo, compra completa, visualización del contenido, etc. |
VALORES DE ACCIÓN | Diferentes tipos de valores de acción, incluidas vistas y clics de 1 y 7 días: omni_purchase, omni_view_content, complete_registration, purchase, view_content, etc. |
Podemos personalizar el informe anterior agregando más desgloses como edad y género.
Podemos agregar más columnas a la tabla, lo que brinda más información sobre el rendimiento del AD, que incluye
Nombre de la columna | Descripción |
PCCh | Costo por adquisición |
CPM | Costo por mil |
CTR | Tasa de clics |
Alcanzar | Número de personas que vieron el anuncio al menos una vez |
También podemos obtener datos de anuncios creativos de Facebook si es necesario. A continuación, se muestra la tabla de anuncios creativos.
Nombre de la columna | Descripción |
IDENTIFICACIÓN | ID único para un anuncio creativo, cadena numérica |
Nombre | Nombre del Creativo |
ID de cuenta | ID de cuenta publicitaria para la cuenta a la que pertenece este anuncio creativo |
Especificación de la historia del objeto | El ID de la página y el contenido para crear una nueva publicación de página no publicada |
Identificación del actor | ID de actor (ID de página) del creativo |
URL de la imagen | Una URL para la imagen de esta creación |
URL de miniatura | Una URL para una imagen en miniatura para este anuncio creativo |
Estado | Estado del anuncio creativo |
URL del enlace | Una pestaña de destino específica en su página de Facebook mediante la URL de la pestaña de la página |
URL del objeto | URL que se abre cuando alguien hace clic en su enlace en un anuncio de enlace |
ID de historia de Instagram eficaz | Se utiliza para anuncios de Instagram. ID de una publicación de Instagram para mostrarla como anuncio. |
Especificaciones de alimentación de activos | Especifica un feed de activos con múltiples imágenes |
También podemos obtener los datos en función de ajustes preestablecidos específicos como
También podemos buscar otras tablas según sus necesidades, por ejemplo:
Listo para usar nuestro conector de anuncios de Facebook con Power BI